Bagi yang sudah menyerahkan Donasi ke Petugas, tetapi belum dimuat pada daftar
dibawah ini, dimohon melaporkan dengan :
dengan menyebutkan informasi serah terima donasi. Terima kasih atas partisipasi Bp./Ibu/Sdr. Demikian juga apabila ada penulisan nama yang salah, selama kolom yg tersedia mencukupi dapat dikoreksi dengan SMS pada no HP di atas.
dibawah ini, dimohon melaporkan dengan :
SMS ke No 08122693439 atau
email ke masjidskalekan@gmail.com
dengan menyebutkan informasi serah terima donasi. Terima kasih atas partisipasi Bp./Ibu/Sdr. Demikian juga apabila ada penulisan nama yang salah, selama kolom yg tersedia mencukupi dapat dikoreksi dengan SMS pada no HP di atas.
NTT | NAMA DONATUR | DONASI | TANGGAL | JAM | PETUGAS | ||||
000 | Peserta Rapat I (22 orang) | Rp. | 1.050.000 | 22-Des-12 | 22:22 | Boby | |||
301 | Bintang Muhammad Fikri | Rp. | 60.000 | 31-Jan-13 | 18:51 | Awaluddin | |||
751 | H. AM Ridwan | Rp. | 100.000 | 01-Feb-13 | 09:30 | Cahya | |||
302 | H. AM Damiri | Rp. | 500.000 | 09-Feb-13 | 13:00 | Awaluddin | |||
101 | H. Sutrisno, SSos | Rp. | 1.000.000 | 16-Feb-13 | 09:25 | Boby | |||
051 | Ahmad Subig | Rp. | 500.000 | 16-Feb-13 | 12:30 | Edy S | |||
052 | Abdul Hafids | Rp. | 500.000 | 16-Feb-13 | 12:30 | Edy S | |||
251 | Alm. Sugeng Wahyudi | Rp. | 250.000 | 17-Feb-13 | 11:43 | Basuki | |||
303 | Alm. Abdullah Zaini/AM Damiri | Rp. | 5.000.000 | 18-Feb-13 | 09:30 | Awaluddin | |||
304 | M Zaky AK | Rp. | 160.000 | 19-Feb-13 | 12:00 | Awaluddin | |||
305 | Muh Rivai | Rp. | 50.000 | 19-Feb-13 | 13:20 | Awaluddin | |||
252 | M Dasri | Rp | 1.000.000 | 19-Feb-13 | 12:30 | Basuki | |||
306 | M Burhan NL | Rp. | 300.000 | 20-Feb-13 | 07:45 | Awaluddin | |||
001 | M Ridwan ZF | Rp. | 200.000 | 20-Feb-13 | 09:20 | Boby | |||
307 | Budhi Anindita | Rp. | 500.000 | 21-Feb-13 | 11:22 | Awaluddin | |||
201 | Moko | Rp. | 500.000 | 21-Feb-13 | 12:38 | Sulis | |||
501 | Anindyati | Rp. | 200.000 | 19-Feb-13 | 18:30 | Dwi Indarto | |||
502 | Titik Maryani | Rp. | 300.000 | 19-Feb-13 | 19:00 | Dwi Indarto | |||
503 | Drs. Ngadi | Rp. | 50.000 | 20-Feb-13 | 09:00 | Dwi Indarto | |||
504 | H Romdoni | Rp. | 50.000 | 20-Feb-13 | 09:15 | Dwi Indarto | |||
202 | Cucu | Rp. | 10.000 | 21-Feb-13 | 13:12 | Sulis | |||
002 | H. Wachid Hasjim | Rp. | 10.000.000 | 21-Feb-13 | 14:14 | Boby, Edy | |||
308 | Kel. Bp. Kasmiran | Rp. | 1.000.000 | 22-Feb-13 | 09:55 | Awaluddin | |||
451 | Bagas Diklatpur | Rp. | 50.000 | 18-Feb-13 | 12:15 | Joko S | |||
452 | Edi Diklatpur | Rp. | 20.000 | 18-Feb-13 | 13:15 | Joko S | |||
453 | Wisnu | Rp. | 20.000 | 18-Feb-13 | 13:15 | Joko S | |||
454 | Lettu Inf Prahwoto | Rp. | 50.000 | 18-Feb-13 | 13:45 | Joko S | |||
455 | Sunarto | Rp. | 50.000 | 18-Feb-13 | 14:00 | Joko S | |||
456 | M Rifa Udin | Rp. | 200.000 | 19-Feb-13 | 13:45 | Joko S | |||
457 | Tri Joko | Rp. | 100.000 | 19-Feb-13 | 14:45 | Joko S | |||
458 | Entok | Rp. | 200.000 | 19-Feb-13 | 15:00 | Joko S | |||
459 | Hendra | Rp. | 300.000 | 19-Feb-13 | 15:00 | Joko S | |||
460 | Bowo | Rp. | 100.000 | 20-Feb-13 | 13:30 | Joko S | |||
461 | Amruloh | Rp. | 500.000 | 20-Feb-13 | 15:00 | Joko S | |||
462 | Wagimin | Rp. | 100.000 | 19-Feb-13 | 15:15 | Joko S | |||
463 | Hj. Poniyem | Rp. | 25.000 | 20-Feb-13 | 15:15 | Joko S | |||
203 | Aisiah | Rp. | 50.000 | 21-Feb-13 | 15:00 | Sulis | |||
204 | Slamet | Rp. | 200.000 | 21-Feb-13 | 15:05 | Sulis | |||
205 | Srianto Thole | Rp. | 10.000 | 21-Feb-13 | 15:10 | Sulis | |||
309 | Hendri Ari Efendi | Rp. | 106.000 | 23-Feb-13 | 17:00 | Awaluddin | |||
651 | Putut | Rp. | 100.000 | 25-Feb-13 | 11:00 | Suparno | |||
652 | Mandiri Manisrenggo | Rp. | 100.000 | 25-Feb-13 | 11:15 | Suparno | |||
653 | H. Sardi | Rp. | 300.000 | 25-Feb-13 | 19:15 | Suparno | |||
505 | Hj. Puji Rahayu, SPd | Rp. | 100.000 | 25-Feb-13 | 12:00 | Dwi Indarto | |||
003 | Andi Rekha | Rp. | 200.000 | 25-Feb-13 | 14:20 | Boby | |||
654 | Tk Mas Bares | Rp. | 30.000 | 25-Feb-13 | 11:15 | Suparno | |||
655 | Jamu Pacul Mas | Rp. | 200.000 | 25-Feb-13 | 11:45 | Suparno | |||
656 | Mas Lilik TB Kondang | Rp. | 50.000 | 25-Feb-13 | 12:00 | Suparno | |||
657 | Hj. Rochim S | Rp. | 100.000 | 25-Feb-13 | 13:10 | Suparno | |||
658 | Rohani | Rp. | 50.000 | 25-Feb-13 | 13:30 | Suparno | |||
053 | H. Sukiyat | Rp. | 300.000 | 21-Feb-13 | 21:30 | Edy S | |||
054 | Siti Aisyiah | Rp. | 300.000 | 27-Feb-13 | 15:00 | Edy S | |||
004 | Sugirah | Rp. | 200.000 | 27-Feb-13 | 09:00 | Boby | |||
401 | Sularso | Rp. | 500.000 | 27-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
402 | Hartono | Rp. | 50.000 | 27-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
403 | Samiyono | Rp. | 25.000 | 27-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
404 | Yatin Ps Srago | Rp. | 20.000 | 27-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
405 | Puji Wibowo | Rp. | 10.000 | 27-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
406 | Kusdianto Ps. Srago | Rp. | 100.000 | 27-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
407 | Kuncung | Rp. | 15.000 | 27-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
408 | Rami | Rp. | 10.000 | 27-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
409 | Samiyem Kwaren | Rp. | 50.000 | 27-Feb-13 | 17:00 | Sularso | |||
410 | Supri Ps Srago | Rp. | 15.000 | 28-Feb-13 | 18:50 | Sularso | |||
411 | Ade Ps Srago | Rp. | 20.000 | 28-Feb-13 | 16:30 | Sularso | |||
253 | Hari Susanto | Rp. | 500.000 | 01-Mar-13 | 13:35 | Basuki | |||
801 | Harry BPM | Rp. | 2.500.000 | 01-Mar-13 | 13:15 | Bibit | |||
351 | Subandi Hadi S | Rp. | 1.000.000 | 01-Mar-13 | 14:05 | Subandi | |||
310 | Endang Purwanti | Rp. | 200.000 | 01-Mar-13 | 09:30 | Awaluddin | |||
659 | Yuna Brian Razik | Rp. | 100.000 | 01-Mar-13 | 16:00 | Suparno | |||
660 | Sugiyarta | Rp. | 100.000 | 01-Mar-13 | 16:00 | Suparno | |||
151 | Yulia Ka. Kejaksaan Negeri | Rp. | 2.000.000 | 01-Mar-13 | 09:00 | Totok D | |||
055 | Anggo Setyanto | Rp. | 2.000.000 | 01-Mar-13 | 10:30 | Edy S | |||
056 | Bakso Idola | Rp. | 50.000 | 01-Mar-13 | 12:30 | Edy S | |||
311 | Brust / W Thoeng | Rp. | 10.000.000 | 02-Mar-13 | 08:01 | Awaluddin | |||
752 | Istianti | Rp. | 100.000 | 25-Feb-13 | 16:00 | Cahya | |||
753 | Pngjian Ahad Pagi Skalekan | Rp. | 130.000 | 24-Feb-13 | 08:00 | Cahya | |||
754 | Suparna | Rp. | 100.000 | 26-Feb-13 | 13:35 | Cahya | |||
? Dari BCA ke Mandiri | Rp. | 500.000 | 27-Feb-13 | ? | Awaluddin | ||||
102 | Eni R | Rp. | 1.000.000 | 27-Feb-13 | 17:00 | H Sutrisno | |||
103 | Punto Ari | Rp. | 200.000 | 02-Mar-13 | 18:00 | H Sutrisno | |||
104 | Cilik Siwi Redani | Rp. | 200.000 | 02-Mar-13 | 18:00 | H Sutrisno | |||
105 | Endah Kurniawati | Rp. | 200.000 | 02-Mar-13 | 18:00 | H Sutrisno | |||
106 | Gart Antaqona | Rp. | 100.000 | 02-Mar-13 | 18:00 | H Sutrisno | |||
107 | Yunita Paranita | Rp. | 100.000 | 02-Mar-13 | 18:00 | H Sutrisno | |||
108 | Cesario Yazid Choiri | Rp. | 100.000 | 02-Mar-13 | 18:05 | H Sutrisno | |||
109 | Qian Alfano Cesayuni | Rp. | 100.000 | 02-Mar-13 | 18:05 | H Sutrisno | |||
661 | Hj Sukinah | Rp. | 200.000 | 02-Mar-13 | 18:00 | Suparno | |||
662 | Suparlan | Rp. | 100.000 | 02-Mar-13 | 18:00 | Suparno | |||
663 | Rio | Rp. | 100.000 | 02-Mar-13 | 12:30 | Suparno | |||
664 | H Ngatiman Sarat | Rp. | 100.000 | 02-Mar-13 | 12:30 | Suparno | |||
057 | Taklim Umu Fai | Rp. | 500.000 | 02-Mar-13 | 12:00 | Edy S | |||
058 | Ristianto Fai | Rp. | 500.000 | 02-Mar-13 | 12:00 | Edy S | |||
059 | Ibu Purwoko | Rp. | 200.000 | 02-Mar-13 | 09:50 | Edy S | |||
060 | Priyono Sorong Papua Brt | Rp. | 2.000.000 | 02-Mar-13 | 21:30 | Edy S | |||
312 | H Bodro Amanto | Rp. | 150.000 | 04-Mar-13 | 10:00 | Awaluddin | |||
755 | Royyan | Rp. | 50.000 | 04-Mar-13 | 11:00 | Cahya | |||
756 | Erma | Rp. | 100.000 | 04-Mar-13 | 11:00 | Cahya | |||
757 | Heni P | Rp. | 200.000 | 04-Mar-13 | 11:00 | Cahya | |||
758 | KJKS BUM Klaten | Rp. | 500.000 | 04-Mar-13 | 11:00 | Cahya | |||
759 | Betty P | Rp. | 200.000 | 04-Mar-13 | 15:00 | Cahya | |||
1051 | Ibu Nur Rohaji | Rp. | 50.000 | 27-Feb-13 | 09:00 | Hesti | |||
1052 | Ibu Sunaryo | Rp. | 5.000 | 27-Feb-13 | 09:30 | Hesti | |||
1053 | FC Setia | Rp. | 10.000 | 27-Feb-13 | 10:00 | Hesti | |||
1054 | Ibu Irfan | Rp. | 5.000 | 27-Feb-13 | 10:00 | Hesti | |||
1055 | Ibu Rini | Rp. | 20.000 | 27-Feb-13 | 19:00 | Hesti | |||
1056 | Bima | Rp. | 25.000 | 27-Feb-13 | 20:00 | Hesti | |||
1057 | Heru | Rp. | 20.000 | 27-Feb-13 | 20:15 | Hesti | |||
1058 | Kokok | Rp. | 20.000 | 27-Feb-13 | 20:25 | Hesti | |||
1059 | Clara | Rp. | 10.000 | 28-Feb-13 | 07:00 | Hesti | |||
1060 | Dewi | Rp. | 10.000 | 28-Feb-13 | 07:00 | Hesti | |||
1061 | Tike | Rp. | 10.000 | 28-Feb-13 | 07:00 | Hesti | |||
1062 | Yatmi | Rp. | 5.000 | 28-Feb-13 | 08:15 | Hesti | |||
1063 | Parti | Rp. | 3.000 | 28-Feb-13 | 08:15 | Hesti | |||
1064 | Riwi Joko | Rp. | 20.000 | 28-Feb-13 | 09:00 | Hesti | |||
1065 | Wircun | Rp. | 50.000 | 01-Mar-13 | 07:00 | Hesti | |||
1066 | Ibu Nur | Rp. | 10.000 | 01-Mar-13 | 07:00 | Hesti | |||
1067 | Jasmin | Rp. | 5.000 | 01-Mar-13 | 07:30 | Hesti | |||
1068 | Retro | Rp. | 5.000 | 01-Mar-13 | 10:00 | Hesti | |||
1069 | Yuni | Rp. | 10.000 | 01-Mar-13 | 10:00 | Hesti | |||
1070 | Joko Purnomo | Rp. | 7.000 | 01-Mar-13 | 12:30 | Hesti | |||
1071 | Ibu Peti | Rp. | 15.000 | 01-Mar-13 | 13:00 | Hesti | |||
1072 | Agus Wahono | Rp. | 20.000 | 01-Mar-13 | 19:00 | Hesti | |||
1073 | Ibu Irma | Rp. | 5.000 | 01-Mar-13 | 07:00 | Hesti | |||
1074 | Ibu Tania | Rp. | 5.000 | 01-Mar-13 | 07:00 | Hesti | |||
1075 | Titi | Rp. | 5.000 |
| 07:00 | Hesti | |||
1076 | Herdima | Rp. | 20.000 |
| 09:00 | Hesti | |||
1077 | Ibu Riri | Rp. | 5.000 |
| 10:30 | Hesti | |||
1078 | Ruswadi | Rp. | 5.000 |
| 12:30 | Hesti | |||
1079 | Dedek | Rp. | 30.000 |
| 11:45 | Hesti | |||
180 | Resa | Rp. | 10.000 |
| 07:00 | Hesti | |||
1081 | Lintang | Rp. | 5.000 | 01-Mar-13 | 07:00 | Hesti | |||
1082 | Sriwidiya | Rp. | 10.000 | 01-Mar-13 | 07:00 | Hesti | |||
061 | Suwardoko | Rp. | 250.000 | 05-Mar-13 | 10:30 | Edy S | |||
005 | Santoso | Rp. | 500.000 | 06-Mar-13 | 12:10 | Boby | |||
062 | Muyus Sirotun | Rp. | 250.000 | 06-Mar-13 | 10:00 | Edy S | |||
063 | Bunyamin | Rp. | 100.000 | 07-Mar-13 | 09:00 | Edy S | |||
313 | Kel. Halim Fatoni | Rp. | 100.000 | 07-Mar-13 | 09:30 | Awaluddin | |||
151 | Totok Dwi Riyanto | Rp. | 100.000 | 04-Mar-13 | 10:00 | Totok | |||
665 | Afan | Rp. | 200.000 | 04-Mar-13 | 18:00 | Suparno | |||
666 | Mas Koko | Rp. | 150.000 | 05-Mar-13 | 11:30 | Suparno | |||
667 | Punjul Warsono | Rp. | 50.000 | 06-Mar-13 | 12:30 | Suparno | |||
668 | Muh Jumadi | Rp. | 100.000 | 06-Mar-13 | 17:00 | Suparno | |||
669 | Happy Elektro | Rp. | 500.000 | 07-Mar-13 | 17:30 | Suparno | |||
670 | Krisbianto | Rp. | 20.000 | 07-Mar-13 | 17:00 | Suparno | |||
671 | Maryanto | Rp. | 50.000 | 07-Mar-13 | 17:30 | Suparno | |||
1101 | H Edi Sumiyanto | Rp. | 200.000 | 07-Mar-13 | 07:30 | Rahman | |||
006 | Khansa Salsabila | Rp. | 100.000 | 09-Mar-13 | 08:30 | Boby | |||
254 | Tutik Naruningsih | Rp. | 1.000.000 | 10-Mar-13 | 20:30 | Basuki | |||
763 | Muhammad Kholil | Rp. | 150.000 | 12-Mar-13 | 06:48 | Cahya | |||
1083 | Esa | Rp. | 10.000 | 05-Mar-13 | 06:50 | Hesti | |||
1084 | Ibu Misan | Rp. | 10.000 | 06-Mar-13 | 10:00 | Hesti | |||
1085 | Soto Makasar | Rp. | 10.000 | 06-Mar-13 | 10:45 | Hesti | |||
672 | Ibu Renuk | Rp. | 10.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
673 | Hj. Marsini | Rp. | 50.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
674 | Hadi Gudeg | Rp. | 10.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
675 | Ibu Ngatini | Rp. | 5.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
676 | Ibu Ranti | Rp. | 5.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
677 | Ibu Nuryati | Rp. | 50.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
678 | Pak Man Krupuk | Rp. | 10.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
679 | Ibu Marsi | Rp. | 5.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
680 | Ibu Hartini | Rp. | 100.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
681 | Hartoyo | Rp. | 100.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
682 | Ibu Kolil | Rp. | 50.000 | 12-Mar-13 | 15:35 | Suparno | |||
064 | Hj. Giyanto | Rp. | 500.000 | 13-Mar-13 | 12:00 | Edy S | |||
760 | Suryo | Rp. | 50.000 | 13-Mar-13 | 13:30 | Cahya | |||
761 | Kel. H. Sugito Wijaya | Rp. | 200.000 | 13-Mar-13 | 13:30 | Cahya | |||
762 | Hj. Suminah | Rp. | 150.000 | 13-Mar-13 | 11:00 | Cahya | |||
255 | Dwiyanto | Rp. | 500.000 | 14-Mar-13 | 08:10 | Basuki | |||
806 | Msj Baiturrohman Kliwonan | Rp. | 500.000 | 15-Mar-13 | 09:30 | Bibit | |||
153 | Masjid Yasmin | Rp. | 300.000 | 15-Mar-13 | 13:00 | Totok | |||
154 | Pegawai Kejaksaan Klaten | Rp. | 2.000.000 | 15-Mar-13 | 14:00 | Totok | |||
1151 | Masjid Al 'Arrof | Rp. | 964.700 | 15-Mar-13 | 12:30 | Bayu R | |||
1086 | Alm. Sadikin/Sastro | Rp. | 200.000 | 16-Mar-13 | 15:00 | Hesti | |||
065 | Kananto | Rp. | 100.000 | 16-Mar-13 | 17:30 | Edy S | |||
066 | Sri Winoto | Rp. | 500.000 | 16-Mar-13 | 17:30 | Edy S | |||
067 | Slamet Riyanto | Rp. | 1.000.000 | 16-Mar-13 | 17:30 | Edy S | |||
068 | Ibu Joko | Rp. | 150.000 | 16-Mar-13 | 17:30 | Edy S | |||
069 | Ibu Iwan | Rp. | 100.000 | 16-Mar-13 | 17:30 | Edy S | |||
352 | Drs. H. Slamet Widodo | Rp. | 250.000 | 15-Mar-13 | 09:30 | Subandi | |||
683 | Sartono | Rp. | 50.000 | 15-Mar-13 | 06:00 | Suparno | |||
684 | Pengajian Buntalan | Rp. | 100.000 | 15-Mar-13 | 06:00 | Suparno | |||
314 | Kuntariyani | Rp. | 500.000 | 20-Mar-13 | 10:20 | Awaluddin | |||
1102 | Agus Fs | Rp. | 50.000 | 20-Mar-13 | 08:45 | Rahman | |||
1103 | Agung | Rp. | 30.000 | 20-Mar-13 | 09:15 | Rahman | |||
1104 | FC Debit | Rp. | 5.000 | 20-Mar-13 | 09:15 | Rahman | |||
1105 | Kel. bareng Lor | Rp. | 50.000 | 20-Mar-13 | 09:45 | Rahman | |||
1106 | Mardika | Rp. | 10.000 | 20-Mar-13 | 09:16 | Rahman | |||
1107 | Emiyati | Rp. | 50.000 | 20-Mar-13 | 10:30 | Rahman | |||
1108 | Sumadi | Rp. | 20.000 | 20-Mar-13 | 10:50 | Rahman | |||
1109 | Roni | Rp. | 10.000 | 20-Mar-13 | 12:45 | Rahman | |||
353 | Dewi Krisnawati, SH | Rp. | 100.000 | 20-Mar-13 | 10:00 | Subandi | |||
764 | Kel H. Sugito Wijaya | Rp. | 300.000 | 22-Mar-13 | 17:00 | Cahya | |||
1110 | Noto Besi Krapyak | Rp. | 50.000 | 26-Mar-13 | 14:20 | Rahman | |||
155 | SMP Muhammadiyah 1 | Rp. | 300.000 | 26-Mar-13 | 09:00 | Totok | |||
685 | Mas Kelik | Rp. | 100.000 | 31-Mar-13 | 10:00 | Suparno | |||
686 | Sutarmin | Rp. | 300.000 | 31-Mar-13 | 12:00 | Suparno | |||
687 | Roti Buana | Rp. | 100.000 | 31-Mar-13 | 13:30 | Suparno | |||
688 | Parjo | Rp. | 50.000 | 31-Mar-13 | 18:30 | Suparno | |||
315 | Yuliatin, SE | Rp. | 500.000 | 01-Apr-13 | 08:30 | Awaluddin | |||
316 | Kel. Endang Purwanti, SPt | Rp. | 100.000 | 01-Apr-13 | 08:35 | Awaluddin | |||
765 | Ibu Suwarni | Rp. | 100.000 | 28-Mar-13 | 13:00 | Cahya | |||
766 | Jama'ah Asholikah | Rp. | 150.000 | 29-Mar-13 | 13:00 | Cahya | |||
768 | Agus Santoso | Rp. | 200.000 | 31-Mar-13 | 13:00 | Cahya | |||
007 | Pengajian Ibu Jungkare | Rp. | 500.000 | 02-Apr-13 | 09:30 | Boby | |||
1111 | Yuli | Rp. | 25.000 | 30-Mar-13 | 10:40 | Rahman | |||
1112 | Zokky Game | Rp. | 50.000 | 03-Apr-13 | 07:45 | Rahman | |||
1113 | Adinda Safira | Rp. | 50.000 | 03-Apr-13 | 07:45 | Rahman | |||
008 | Maryadi | Rp. | 1.000.000 | 03-Apr-13 | 11:01 | Boby | |||
464 | Isnan | Rp. | 100.000 | 01-Apr-13 | 10:15 | Joko S | |||
465 | Safrudin | Rp. | 200.000 | 01-Apr-13 | 10:30 | Joko S | |||
466 | Subari | Rp. | 100.000 | 01-Apr-13 | 10:30 | Joko S | |||
467 | Tiga Sodara | Rp. | 100.000 | 01-Apr-13 | 10:30 | Joko S | |||
468 | Wardi | Rp. | 50.000 | 01-Apr-13 | 13:55 | Joko S | |||
851 | Kel. Wijianto | Rp. | 2.000.000 | 03-Apr-13 | 15:59 | Wiji | |||
852 | Fintas Yulianti | Rp. | 50.000 | 03-Apr-13 | 16:54 | Wiji | |||
769 | Lilik | Rp. | 500.000 | 02-Apr-13 | 18:35 | Cahya | |||
070 | Bu Ali | Rp. | 100.000 | 05-Apr-13 | 10:30 | Edy S | |||
071 | Miftakul Jannah | Rp. | 300.000 | 05-Apr-13 | 07:00 | Edy S | |||
072 | Masjid Darusalam BPM | Rp. | 100.000 | 01-Aprl-13 | 12:00 | Edy S | |||
689 | Teguh Rubeda | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
690 | Edy Al Maedy | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
691 | Ibu Suwarni | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
692 | Sukirmadi | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
693 | Sunardi | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
694 | Sunarjo | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
695 | Sri Wijayanti | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
696 | Menuk | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
697 | Kartini | Rp. | 50.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
698 | Ibu Nur Wadini | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
699 | Ibu Nani | Rp. | 50.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
700 | Ibu Pudya S | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 21:00 | Suparno | |||
1251 | H Kus Wardiyanto | Rp. | 200.000 | 04-Apr-13 | 14:00 | Suparno | |||
1252 | Pujo | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 14:00 | Suparno | |||
1253 | Endry | Rp. | 150.000 | 04-Apr-13 | 14:00 | Suparno | |||
1254 | Hj. Hardi | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 14:00 | Suparno | |||
1255 | Hery | Rp. | 150.000 | 04-Apr-13 | 14:00 | Suparno | |||
1256 | Syafrudin Rohmad | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 14:00 | Suparno | |||
1257 | Sugeng Hartono | Rp. | 100.000 | 04-Apr-13 | 14:00 | Suparno | |||
1258 | Bu Mirah/Pasar | Rp. | 20.000 | 06-Apr-13 | 07:30 | Suparno | |||
317 | Kel Sumanto Maguwoharjo | Rp. | 500.000 | 06-Apr-13 | 11:05 | Awaluddin | |||
256 | Pengajian An-Nur Sekalekan | Rp. | 1.000.000 | 06-Apr-13 | 11:30 | Basuki | |||
770 | Ibu Samsinah | Rp. | 25.000 | 05-Apr-13 | 10:30 | Cahya | |||
771 | Alm. Bp. Sumarno | Rp. | 25.000 | 05-Apr-13 | 10:30 | Cahya | |||
772 | Hartono | Rp. | 500.000 | 05-Apr-13 | 11:30 | Cahya | |||
773 | Pratiwi | Rp. | 150.000 | 05-Apr-13 | 11:30 | Cahya | |||
156 | Mas Irwan | Rp. | 200.000 | 05-Apr-13 | 13:00 | Totok D | |||
318 | Sri Surani | Rp. | 100.000 | 08-Apr-13 | 12:15 | Awaluddin | |||
073 | Kry. PTPN 10 (Penel&PMS) | Rp. | 750.000 | 08-Apr-13 | 14:00 | Edy S | |||
257 | Hj. Kanti Sayekti | Rp. | 100.000 | 05-Apr-13 | 13:05 | Basuki | |||
258 | Teguh Wardoyo | Rp. | 100.000 | 05-Apr-13 | 13:30 | Basuki | |||
259 | Hery | Rp. | 500.000 | 08-Apr-13 | 20:45 | Basuki | |||
260 | Abdullah | Rp. | 2.500.000 | 08-Apr-13 | 21:30 | Basuki | |||
1259 | H Sumanto | Rp. | 100.000 | 07-Apr-13 | 13:40 | Suparno | |||
1260 | Hj. Warto | Rp. | 20.000 | 07-Apr-13 | 14:00 | Suparno | |||
009 | Pengajian Al Mukmin | Rp. | 340.000 | 07-Apr-13 | 09:00 | Boby | |||
412 | Mantri | Rp. | 20.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
413 | Iskak TB Al Husna | Rp. | 50.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
414 | Anisa | Rp. | 30.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
415 | Suryadi | Rp. | 15.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
416 | Winie | Rp. | 15.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
417 | Sales Bendera | Rp. | 25.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
418 | Rochim | Rp. | 50.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
419 | Joko Sungkono | Rp. | 5.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
420 | Atun | Rp. | 30.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
421 | Dedy | Rp. | 20.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
422 | Harjono | Rp. | 20.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
423 | Vara Ngupit | Rp. | 200.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
424 | Heru | Rp. | 100.000 | 09-Apr-13 | 09:00 | Sularso | |||
701 | Masjid Fastabiqul Khairat | Rp. | 1.000.000 | 09-Apr-13 | 11:20 | Dimas PJ | |||
319 | Almh. Siti Aisah | Rp. | 1.000.000 | 10-Apr-13 | 09:15 | Awaluddin | |||
1152 | Salwan Suheri | Rp. | 1.000.000 | 13-Apr-13 | 09:45 | Bayu R | |||
1261 | Hj. Diro Hagung | Rp. | 100.000 | 12-Apr-13 | 17:00 | Suparno | |||
1262 | H. Moh Natsir | Rp. | 100.000 | 12-Apr-13 | 17:00 | Suparno | |||
157 | Dra. Mukti Widayati, MHum | Rp. | 200.000 | 13-Apr-13 | 21:00 | Totok D | |||
158 | Lungit Wicaksono | Rp. | 50.000 | 13-Apr-13 | 21:00 | Totok D | |||
159 | Landung Wicaksono | Rp. | 50.000 | 13-Apr-13 | 21:00 | Totok D | |||
425 | Isna | Rp. | 250.000 | 11-Apr-13 | 16:00 | Sularso | |||
010 | Pngajian Muqodam Kadirejo | Rp. | 1.200.000 | 15-Apr-13 | 05:00 | Boby | |||
160 | RS Mitra Medika | Rp. | 200.000 | 15-Apr-13 | 13:00 | Totok | |||
074 | Masjid Ash Sholihah | Rp. | 205.000 | 12-Apr-13 | 12:00 | Edy S | |||
1263 | M Yusuf | Rp. | 550.000 | 16-Apr-13 | 19:13 | Suparno | |||
1264 | Yoga AP | Rp. | 60.000 | 16-Apr-13 | 19:30 | Suparno | |||
161 | Mas Habib | Rp. | 100.000 | 16-Apr-13 | 12:00 | Totok D | |||
175 | Agustono EP | Rp. | 2.000.000 | 17-Apr-13 | 12:00 | Edy S | |||
774 | Kel. H Nurhidayat | Rp. | 500.000 | 15-Apr-13 | 18:30 | Cahya | |||
075 | H Soekemi | Rp. | 250.000 | 19-Apr-13 | 11:00 | Edy S | |||
206 | Amin Sugianti | Rp. | 200.000 | 21-Apr-13 | 12:15 | Sulis | |||
